<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lex Tabak &#187; ziekenhuizen</title>
	<atom:link href="http://www.lextabak.nl/tag/ziekenhuizen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lextabak.nl</link>
	<description>Over zelfstandig ondernemerschap in de zorg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vaccinatie</title>
		<link>http://www.lextabak.nl/2009/10/13/vaccinatie/</link>
		<comments>http://www.lextabak.nl/2009/10/13/vaccinatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lex Tabak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperatie Zelfstandigen in de zorg]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP-er in de zorg]]></category>
		<category><![CDATA[griep]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinatie]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lextabak.nl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Na de interessante blogpost van collega blogger Bram Hengeveld kan ik het niet laten. Laat ook ik eens wat schrijven over de intentingen voor de Mexicaanse griep. Want wat blijkt? De verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland staan helemaal niet te springen om zich in te laten enten tegen de griep. Het merendeel van de verpleegkundigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lextabak.nl/2009/10/13/vaccinatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duur</title>
		<link>http://www.lextabak.nl/2009/10/06/duur/</link>
		<comments>http://www.lextabak.nl/2009/10/06/duur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lex Tabak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperatie Zelfstandigen in de zorg]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP-er in de zorg]]></category>
		<category><![CDATA[acquisitie]]></category>
		<category><![CDATA[bemiddelaar]]></category>
		<category><![CDATA[DBC]]></category>
		<category><![CDATA[detacheerder]]></category>
		<category><![CDATA[externen]]></category>
		<category><![CDATA[fiscus]]></category>
		<category><![CDATA[headhunter]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[intermediair]]></category>
		<category><![CDATA[kansen]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lextabak.nl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Interessant artikel bij Zorgvisie gisteren. De inhuur van externen in ziekenhuizen is met 28% gestegen. En dat allemaal terwijl de arbeidsproductiviteit juist gedaald is. Tja. Er lopen naar mijn mening twee processen door elkaar hierbij. In verband met de DBC&#8217;s (Diagnose Behandel Combinatie) van de ziekenhuizen is de administratieve last ook toegenomen vermoed ik. Daar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lextabak.nl/2009/10/06/duur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

